Macchina tuttu in unu per cunferenze guidate
Cundizioni di pagamentu è di spedizione
Quantità minima d'ordine: | 1 |
Prezzu: | Discutibile |
Dettagli di l'imballu: | Cartone di compensatu standard di esportazione |
Tempu di consegna: | 3-25 ghjorni lavorativi dopu avè ricevutu u vostru pagamentu |
Cundizioni di pagamentu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di furnimentu: | 2000/set/mese |
Vantaghju
1. U display LED di u tettu di taxi 3U VIEW hè più finu chè u schermu LED di vittura tradiziunale, a parte più fina hè solu 5,6 cm.
2. Hà un cuncepimentu dinamicu di resistenza à u ventu, l'influenza di u ventu forte nantu à u schermu led pò esse ridutta in u prucessu di guida à alta velocità.
3. U pruduttu hè integratu cù un sensore di luce, a luminosità di u schermu pò esse aghjustata automaticamente secondu l'ambiente durante u ghjornu è a notte.
4. Hè ancu integratu cù u dispusitivu GPS, pudete ghjucà l'annunzii chì vulete in diverse zone è cunnosce a situazione di trasmissione di publicità in ogni mumentu.
5. U sistema di cuntrollu è l'alimentatore sò integrati in fondu à u screnu per un debugging convenientu. Basta à caccià a parte di u sistema di cuntrollu à manca, ùn ci hè bisognu di smuntà a copertura di prutezzione cum'è u pruduttu di seconda generazione.

Parametri di a macchina all-in-one per cunferenze guidate
Articulu | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
Pixel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
Tipu di LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
Densità di pixelpunti/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
Dimensione di u displayW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
Dimensione di u GabinettuW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
Risoluzione di u Gabinettupunti | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
Pesu di u GabinettuKg/unità | 130 | 190 | 320 |
cuntrastu | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
LuminositàCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
Angulu di visualizazione | V160°/A160° | V160°/A160° | V160°/A 160° |
Cunsumu massimu di putenzaCù un inseme | 2800 | 2700 | 4200 |
Cunsumu mediu di putenzaCù un inseme | 840 | 810 | 1260 |
Tensione d'entrataV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
Frequenza di rinfrescanteHz | 4K | 4K | 4K |
Interfaccia video | HDMIx3 (2 in 1 uscita), USB 3.0, USB 2.0x2 | ||
Interfaccia di schermu audio | Interfaccia audio esterna | ||
Interfaccia di cuntrollu | MP4, AVI, WMV, ecc. | ||
Metudu d'installazione è di mantenimentu | Appenditura murale (standard), basa mobile (opzionale) / manutenzione frontale |
Applicazione

