Presentazione di u display trasparente LED d'avanguardia
Cundizioni di pagamentu è di spedizione
Quantità minima d'ordine: | 1 |
Prezzu: | Discutibile |
Dettagli di l'imballu: | Cartone di compensatu standard di esportazione |
Tempu di consegna: | 3-25 ghjorni lavorativi dopu avè ricevutu u vostru pagamentu |
Cundizioni di pagamentu: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di furnimentu: | 1000/set/mese |
Vantaghju
A scatula di emissione di luce frontale à LED adotta un disignu mudulare, è ci sò parechje dimensioni standard cum'è1000X1000mm, 1000x500mm, ecc. Hà e caratteristiche di trasparenza, installazione rapida è praticamantenimentu, è pò esse stallatu per alzamentu è installazione verticale.




1. Modularità, Cucitura fai-da-te gratuita.
2. Cuntrollu intelligente, telefuninu, urdinatore pò caricare video.
3. Alta trasparenza, ùn affetta micca l'illuminazione, più di 62% di trasparenza.
4. Cuncepimentu di scatula in aluminiu di prufilu, ultra-leggeru (produttu finitu 15 kg / m), ultra-sottile (65 mm di spessore), bon caloredissipazione, installazione faciule.
5. A cunsistenza di a visualizazione di u schermu LED offre à i clienti una maghjina più delicata è migliora ul'esperienza visuale di l'utente.
6. Alta rinfrescante, alta scala di grigi, altu cuntrastu, bella maghjina, eccellente effettu visuale.
7. Servizi persunalizati, secondu i bisogni è e cundizioni attuali, mantenenu a trasparenza, visualizazioneintegrità, coerenza, è à u listessu tempu, emette una suluzione chì hè assai adatta per voi.
8. Auto-raffreddamentu cù alimentazione PFC, certificazione CE, sovraccaricu, sovratensione è sovratemperaturaprutezzione, tensione larga (opzionale) alta sovratensione, alta efficienza, risparmiu energeticu, sicurezza è prutezzione ambientale.
Schermu trasparente LED
Articulu | VSP3,9-7,8 | VSP10,4-10,4 ore | VSP15,6-15,6 | VSP20,8-20,8 |
Passu di pixel (mm) | 3,9 (A) / 7,8 (V) | 10.4 (A) / 10.4 (V) | 15,6 (A) / 15,6 (V) | 20,83 (A) / 20,83 (V) |
Densità di pixel (pixel/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Dimensione di u Modulu (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Risoluzione di u Modulu | 128X16 pixel | 96X12 pixel | 64X8 pixel | 48X6 pixel |
Quantità di Moduli | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Dimensione di u Gabinettu (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Risoluzione di u Gabinettu | 256X128 pixel | 96X96 pixel | 64X64 pixel | 48X48 pixel |
Pesà(chilò) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Taglie dispunibili (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Materiale di u Gabinettu | Profilu d'aluminiu | Profilu d'aluminiu | Profilu d'aluminiu | Profilu d'aluminiu |
Luminosità | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
Tassa di trasparenza | 65% | 65% | 75% | 80% |
Cunsumu d'energia (Max/Media) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Angulu di vista (A/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Applicazione



